Por que as publicações saem nesta ordem, neste ritmo e nestes horários — e as duas coisas que precisam ser feitas no perfil antes da primeira postagem.
O perfil está começando agora. Isso é uma vantagem: dá para montar a primeira impressão inteira de uma vez, sem herdar nada. Quem chega num perfil de imóveis decide em segundos se vale seguir, e essa decisão é tomada olhando o conjunto, não uma publicação isolada.
Por isso o plano começa com 12 publicações no mesmo dia. O grid do Instagram tem três colunas: 12 publicações preenchem as quatro primeiras fileiras, que é exatamente o que aparece quando alguém abre o perfil sem rolar a tela.
Os dois empreendimentos de maior prioridade entram na largada com três peças cada: o carrossel do empreendimento, o reel e o carrossel de plantas. Os cinco seguintes entram com uma peça cada. Quem é prioridade aparece mais, e aparece antes.
O reel é o que alcança quem ainda não segue o perfil. O carrossel do empreendimento é o que apresenta. O carrossel de plantas é o que faz salvar e o que o corretor manda no direct quando a conversa começa. Por isso a planta não abre o assunto: ela vem depois, quando a pessoa já sabe de qual empreendimento se trata.
Quem compra o primeiro imóvel trabalha de segunda a sexta. A disponibilidade dele é à noite e no fim de semana, que é justamente quando o estande recebe visita. Sábado e domingo são dias de publicação, não folga.
Reels saem das 19h às 21h nos dias úteis e de manhã no fim de semana. Plantas saem no horário do almoço, que é quando esse tipo de conteúdo é salvo para ver depois. Carrosséis de apresentação saem à noite.
A cada cinco publicações de empreendimento entra uma peça temática — piscinas, rooftops, espaços pet, panoramas por zona. Sem isso o perfil vira catálogo e o alcance cai.
| Período | Publicações | Como sai |
|---|---|---|
| Dia da largada | 12 | Todas no mesmo dia, para o perfil já abrir com as quatro primeiras fileiras completas |
| Restante do 1º mês | 14 | Aproximadamente uma a cada dois dias |
| 2º mês | 20 | Ritmo constante, incluindo fins de semana |
| 3º mês | 20 | Ritmo constante, incluindo fins de semana |
| Total | 66 | Todos os meses acima do volume combinado |
A programação completa, data a data e com horário, está na página de aprovação das publicações.
Hoje existe uma publicação isolada no perfil. Sugerimos removê-la antes da largada, para que as 12 primeiras peças formem o conjunto completo, sem nada fora do padrão visual que vai valer daqui em diante. É a primeira impressão de quem chega, e ela acontece uma vez só.
A bio atual descreve a atuação, mas não diz onde você atende nem o que fazer agora. Nos dois casos, quem chega precisa dessas duas informações em menos de cinco segundos. Três caminhos, para você escolher:
Opção A — direta, foco em região
Opção B — foco na dor de quem aluga
Opção C — foco em autoridade
Em qualquer uma das três, vale acrescentar o link de contato no campo próprio do perfil e manter a categoria como está. A seta no fim existe para apontar para esse link.
O avatar da marca já está produzido e aprovado: a assinatura PERASSOLI em branco sobre o azul cheio, o mesmo azul que aparece no rodapé de todas as publicações, no banner e no site. É o que cria reconhecimento mais rápido, porque repete em toda parte a mesma cor.
Ele vale para as três redes. Usar o mesmo avatar no Instagram, no Facebook e no LinkedIn é o que faz a pessoa reconhecer o perfil venha de onde vier — e hoje as três estão diferentes entre si.
Arquivo quadrado, sem borda, pronto para o recorte circular. Vale a regra que decide qualquer avatar: na timeline ele aparece em 32 pixels, então o que não se lê nesse tamanho não deve estar ali. É por isso que peça com texto, telefone ou muita informação não funciona como foto de perfil, por melhor que ela seja em tamanho grande.
A página do Facebook já existe, já tem categoria de agente imobiliário, botão de WhatsApp, endereço e álbuns de empreendimentos publicados. Ela não precisa ser recriada — precisa ser terminada. São quatro ajustes:
As publicações do plano servem para as três redes. O que muda é a capa, que só existe no Facebook e no LinkedIn, e o texto de apoio, que ali pode ser mais longo.
O banner do LinkedIn também já está pronto, em 1584 por 396 pixels, no mesmo padrão. E o LinkedIn merece entrar na programação por um motivo prático: é onde está quem tem carteira assinada, renda comprovada e crédito aprovável — exatamente o perfil que o Minha Casa Minha Vida exige.
Não é o mesmo conteúdo do Instagram repetido. A recomendação é duas publicações por semana, escolhidas entre as que já existem no plano, com o texto reescrito para o tom da rede: menos chamada de venda, mais explicação de condição, subsídio, uso de FGTS e comparação com aluguel.
Isso não aumenta a produção: usa peças que já estão feitas. O que muda é a legenda e o horário, que no LinkedIn funciona melhor de manhã em dia útil.
Todas seguem o mesmo tratamento visual do site: a skyline de São Paulo com o degradê para branco na base e o brilho suave atrás do texto, tipografia em azul. Clique para abrir em tamanho real e salvar.
Avatar — o mesmo nas três redes
avatar_marca.png · 1000 × 1000
Capa do Facebook
banner_facebook.png · 1640 × 624
Capa do LinkedIn
banner_linkedin.png · 1584 × 396
Nas duas capas o conteúdo fica no centro para a direita, porque a foto de perfil cobre o canto esquerdo em ambas as redes, e o celular corta a base.
Uma amostra dos três formatos. Todas as 66 estão na página de aprovação das publicações.



PERASSOLI com o logotipo da Cury, em branco sobre o azul da marca. É o mesmo avatar nas três redes. Baixar em 1000 × 1000

| Data | Dia | Horário | Nº | Formato | Publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 13 | Carrossel do empreendimento | URBAN VILA GUILHERME | |
![]() | 15/08/2026 | sáb | 10h-12h | 52 | Reel do empreendimento | URBAN VILA GUILHERME |
| 15/08/2026 | sáb | 10h-12h | 66 | Carrossel de plantas | URBAN VILA GUILHERME | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 10 | Carrossel do empreendimento | MÉRITO IPIRANGA | |
![]() | 15/08/2026 | sáb | 10h-12h | 54 | Reel do empreendimento | MÉRITO IPIRANGA |
| 15/08/2026 | sáb | 10h-12h | 61 | Carrossel de plantas | MÉRITO IPIRANGA | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 1 | Carrossel do empreendimento | NOVO MUNDO CARRÃO II | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 2 | Carrossel do empreendimento | BOSQUE DA BARRA | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 7 | Carrossel do empreendimento | CIDADE LAPA - PERDIZES | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 8 | Carrossel do empreendimento | CIDADE PARQUE GUARAPIRANGA - CONDOMÍNIO ATLÂNTICA | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 6 | Carrossel do empreendimento | ALTO GRANJA JULIETA | |
| 15/08/2026 | sáb | 15h-17h | 4 | Carrossel temático | ENTENDA AS FAIXAS DO MCMV SÃO PAULO | |
![]() | 16/08/2026 | dom | 10h-12h | 51 | Reel do decorado | URBAN VILA GUILHERME |
![]() | 18/08/2026 | ter | 19h-21h | 53 | Reel do decorado | MÉRITO IPIRANGA |
| 20/08/2026 | qui | 19h-21h | 15 | Carrossel do empreendimento | NOVO MUNDO CARRÃO II | |
| 22/08/2026 | sáb | 15h-17h | 17 | Carrossel do empreendimento | BOSQUE DA BARRA | |
![]() | 24/08/2026 | seg | 19h-21h | 42 | Reel do empreendimento | CIDADE LAPA - PERDIZES |
| 26/08/2026 | qua | 19h-21h | 5 | Carrossel temático | QUERO COMPRAR MEU APARTAMENTO, QUAIS DOCUMENTOS PRECISO? | |
![]() | 28/08/2026 | sex | 19h-21h | 41 | Reel do empreendimento | CIDADE PARQUE GUARAPIRANGA - CONDOMÍNIO ATLÂNTICA |
![]() | 31/08/2026 | seg | 19h-21h | 46 | Reel do empreendimento | ALTO GRANJA JULIETA |
| 02/09/2026 | qua | 19h-21h | 16 | Carrossel do empreendimento | NEXT GUARULHOS | |
| 04/09/2026 | sex | 19h-21h | 3 | Carrossel do empreendimento | MARCO FREGUESIA | |
| 06/09/2026 | dom | 15h-17h | 11 | Carrossel do empreendimento | NOVA LEOPOLDINA - CONDOMÍNIO ART | |
| 08/09/2026 | ter | 19h-21h | 18 | Carrossel temático | AS PISCINAS | |
| 10/09/2026 | qui | 19h-21h | 12 | Carrossel do empreendimento | PARQUE DAS NAÇÕES - CONDOMÍNIO GRANJA JULIETA | |
| 12/09/2026 | sáb | 15h-17h | 9 | Carrossel do empreendimento | LYNE ÁGUA BRANCA | |
![]() | 14/09/2026 | seg | 19h-21h | 32 | Reel do empreendimento | NOVO MUNDO CARRÃO II |
| 16/09/2026 | qua | 19h-21h | 19 | Carrossel temático | OS ROOFTOPS | |
![]() | 17/09/2026 | qui | 19h-21h | 34 | Reel do empreendimento | BOSQUE DA BARRA |
| 18/09/2026 | sex | 12h-13h | 57 | Carrossel de plantas | CIDADE LAPA - PERDIZES | |
![]() | 20/09/2026 | dom | 10h-12h | 39 | Reel do decorado | CIDADE PARQUE GUARAPIRANGA - CONDOMÍNIO ATLÂNTICA |
![]() | 22/09/2026 | ter | 19h-21h | 45 | Reel do decorado | ALTO GRANJA JULIETA |
![]() | 23/09/2026 | qua | 19h-21h | 44 | Reel do empreendimento | NEXT GUARULHOS |
| 24/09/2026 | qui | 19h-21h | 20 | Carrossel temático | ZONA SUL | |
| 26/09/2026 | sáb | 15h-17h | 14 | Carrossel do empreendimento | MARCO FREGUESIA | |
![]() | 28/09/2026 | seg | 19h-21h | 38 | Reel do empreendimento | NOVA LEOPOLDINA - CONDOMÍNIO ART |
![]() | 29/09/2026 | ter | 19h-21h | 48 | Reel do empreendimento | PARQUE DAS NAÇÕES - CONDOMÍNIO GRANJA JULIETA |
![]() | 30/09/2026 | qua | 19h-21h | 50 | Reel do empreendimento | LYNE ÁGUA BRANCA |
| 02/10/2026 | sex | 19h-21h | 21 | Carrossel temático | ZONA OESTE | |
![]() | 04/10/2026 | dom | 10h-12h | 31 | Reel do decorado | NOVO MUNDO CARRÃO II |
![]() | 05/10/2026 | seg | 19h-21h | 33 | Reel do decorado | BOSQUE DA BARRA |
![]() | 06/10/2026 | ter | 19h-21h | 40 | Reel do decorado | CIDADE PARQUE GUARAPIRANGA - CONDOMÍNIO ATLÂNTICA |
| 08/10/2026 | qui | 19h-21h | 22 | Carrossel temático | ZONA NORTE | |
| 10/10/2026 | sáb | 10h-12h | 55 | Carrossel de plantas | ALTO GRANJA JULIETA | |
![]() | 11/10/2026 | dom | 10h-12h | 43 | Reel do decorado | NEXT GUARULHOS |
![]() | 12/10/2026 | seg | 19h-21h | 36 | Reel do empreendimento | MARCO FREGUESIA |
![]() | 14/10/2026 | qua | 19h-21h | 37 | Reel do decorado | NOVA LEOPOLDINA - CONDOMÍNIO ART |
![]() | 16/10/2026 | sex | 19h-21h | 47 | Reel do decorado | PARQUE DAS NAÇÕES - CONDOMÍNIO GRANJA JULIETA |
| 17/10/2026 | sáb | 15h-17h | 23 | Carrossel temático | ESPAÇOS PET | |
![]() | 18/10/2026 | dom | 10h-12h | 49 | Reel do decorado | LYNE ÁGUA BRANCA |
| 20/10/2026 | ter | 12h-13h | 64 | Carrossel de plantas | NOVO MUNDO CARRÃO II | |
| 22/10/2026 | qui | 12h-13h | 56 | Carrossel de plantas | BOSQUE DA BARRA | |
| 23/10/2026 | sex | 19h-21h | 24 | Carrossel temático | PERTO DO QUE VOCÊ PRECISA | |
| 24/10/2026 | sáb | 10h-12h | 58 | Carrossel de plantas | CIDADE PARQUE GUARAPIRANGA - CONDOMÍNIO ATLÂNTICA | |
| 26/10/2026 | seg | 12h-13h | 62 | Carrossel de plantas | NEXT GUARULHOS | |
![]() | 28/10/2026 | qua | 19h-21h | 35 | Reel do decorado | MARCO FREGUESIA |
| 29/10/2026 | qui | 19h-21h | 25 | Carrossel temático | ONDE TEM O QUE VOCÊ PROCURA | |
| 30/10/2026 | sex | 12h-13h | 63 | Carrossel de plantas | NOVA LEOPOLDINA - CONDOMÍNIO ART | |
| 01/11/2026 | dom | 10h-12h | 65 | Carrossel de plantas | PARQUE DAS NAÇÕES - CONDOMÍNIO GRANJA JULIETA | |
| 03/11/2026 | ter | 12h-13h | 59 | Carrossel de plantas | LYNE ÁGUA BRANCA | |
| 04/11/2026 | qua | 19h-21h | 26 | Post estático | LAZER NO ROOFTOP | |
| 05/11/2026 | qui | 19h-21h | 27 | Post estático | QUEM ATENDE VOCÊ | |
| 07/11/2026 | sáb | 10h-12h | 60 | Carrossel de plantas | MARCO FREGUESIA | |
| 09/11/2026 | seg | 19h-21h | 28 | Post estático | NOVO MUNDO CARRÃO II | |
| 10/11/2026 | ter | 19h-21h | 29 | Post estático | AS ETAPAS DA COMPRA | |
| 11/11/2026 | qua | 19h-21h | 30 | Post estático | FGTS NA ENTRADA |
Sábados e domingos aparecem destacados e não são pulados: o público de primeiro imóvel está disponível no fim de semana, que é quando o estande recebe visita. Reels saem à noite nos dias úteis; carrosséis de planta saem no horário do almoço, quando esse conteúdo é salvo para ver depois.
Perfil novo não cresce por publicação isolada, cresce por consistência e por alcance de reel. As primeiras duas semanas servem para o Instagram entender de que assunto o perfil trata e para quem mostrar. É por isso que o plano não concentra tudo num empreendimento só e não deixa dias vazios.
A avaliação de desempenho vale a partir da terceira semana, quando já existe base de comparação entre formatos e horários. Antes disso, o número que importa é o de publicações no ar, no dia certo.